Ranking de times
Posição | Time | Pontos |
---|---|---|
1 |
![]()
SHALKE 12
|
0 |
2 |
PANELINHA FC
|
0 |
3 |
![]()
SPEED FUTEBOL CLUBE
|
0 |
4 |
DANCOP
|
0 |
5 |
CRUZ AZUL FC
|
0 |
6 |
PRO ALCOOL FC
|
0 |
7 |
URUKUBAKA FC
|
0 |
8 |
![]()
NATUREZINHA FC
|
0 |
9 |
APASCENTAR
|
0 |
10 |
CHELSEA FC
|
0 |
11 |
UNIAO ESPORTIVO 503
|
0 |
12 |
BOA ESPORTE FC
|
0 |
13 |
ARI 501 FC
|
0 |
14 |
MELHORANÇA FC
|
0 |
15 |
PSV FC
|
0 |
16 |
AD BRINCADEIRA
|
0 |
17 |
RIACHO CITY FC
|
0 |
18 |
SAMAMBAIENSE FC
|
0 |
19 |
PE DURO FC
|
0 |
20 |
![]()
AGUIA 504 FC
|
0 |
21 |
![]()
COMERCIAL E.S
|
0 |
22 |
![]()
SE ESTRELA VERMELHA
|
0 |
23 |
DINAMO FC
|
0 |
24 |
BARÇA FC
|
0 |
25 |
RAPARIGUEIROS FC
|
0 |
26 |
VILA VERDE FC
|
0 |
27 |
REMO FC
|
0 |
28 |
![]()
SE ALQAEDA
|
0 |
29 |
ELITE FC
|
0 |
30 |
BORUSSIA FC
|
0 |
31 |
URSA
|
0 |
32 |
GALACTICOS FC
|
0 |
33 |
114 FC
|
0 |
34 |
MAFIA FC
|
0 |
35 |
AC CRISTAL
|
0 |
Detalhes da pontuação
SHALKE 12
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO DE BASE LUFAS SUB-11 | 0.00 | |
CAMPEONATO DE BASE LUFAS SUB-13 | 0.00 |
Detalhes da pontuação
PANELINHA FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
1º DIVISÃO 2022 | 0.00 |
Detalhes da pontuação
SPEED FUTEBOL CLUBE
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | 0.00 | |
2 DIVISAO LUFAS | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SPEED FUTEBOL CLUBE 2 X 0 BOA ESPORTE FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SPEED FUTEBOL CLUBE 1 X 0 CHELSEA FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SPEED FUTEBOL CLUBE 0 X 0 URUKUBAKA FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ALQAEDA 2 X 2 SPEED FUTEBOL CLUBE | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | RIACHO CITY FC 3 X 1 SPEED FUTEBOL CLUBE | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | CRUZ AZUL FC 2 X 1 SPEED FUTEBOL CLUBE |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE MATA MATA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | CRUZ AZUL FC 2 X 1 SPEED FUTEBOL CLUBE | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR ELIMINAÇÃO EM FASE DE MATA MATA | ||
Quartas de final TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 |
CRUZ AZUL FC 2 X 1 SPEED FUTEBOL CLUBE |
0.00 |
Detalhes da pontuação
DANCOP
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
2 DIVISAO LUFAS | 0.00 |
Detalhes da pontuação
CRUZ AZUL FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
1º DIVISÃO 2022 | 0.00 | |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | 0.00 | |
CAMPEONATO VETERANO 2022 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | NATUREZINHA FC 2 X 6 CRUZ AZUL FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | CRUZ AZUL FC 1 X 0 VILA VERDE FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | ELITE FC 2 X 3 CRUZ AZUL FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | CRUZ AZUL FC 1 X 1 SE ESTRELA VERMELHA | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | CRUZ AZUL FC 1 X 2 ARI 501 FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | RIACHO CITY FC 0 X 0 CRUZ AZUL FC |
0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | CRUZ AZUL FC 2 X 1 SPEED FUTEBOL CLUBE |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE MATA MATA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | CRUZ AZUL FC 2 X 1 SPEED FUTEBOL CLUBE | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE MATA MATA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | RIACHO CITY FC 0 X 0 CRUZ AZUL FC | 0.00 |
Detalhes da pontuação
PRO ALCOOL FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO VETERANO 2022 | 0.00 |
Detalhes da pontuação
URUKUBAKA FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
1º DIVISÃO 2022 | 0.00 | |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | CHELSEA FC 1 X 5 URUKUBAKA FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | URUKUBAKA FC 3 X 2 RIACHO CITY FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SPEED FUTEBOL CLUBE 0 X 0 URUKUBAKA FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ALQAEDA 5 X 2 URUKUBAKA FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | BOA ESPORTE FC 4 X 1 URUKUBAKA FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ALQAEDA 0 X 0 URUKUBAKA FC |
0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | ARI 501 FC 1 X 2 URUKUBAKA FC |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE MATA MATA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | ARI 501 FC 1 X 2 URUKUBAKA FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE MATA MATA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ALQAEDA 0 X 0 URUKUBAKA FC | 0.00 |
Detalhes da pontuação
NATUREZINHA FC
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | 0.00 | |
2 DIVISAO LUFAS | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ESTRELA VERMELHA 3 X 3 NATUREZINHA FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | ARI 501 FC 1 X 1 NATUREZINHA FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | NATUREZINHA FC 2 X 6 CRUZ AZUL FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | NATUREZINHA FC 0 X 3 ELITE FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | NATUREZINHA FC 0 X 3 VILA VERDE FC | 0.00 |
Detalhes da pontuação
APASCENTAR
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
2 DIVISAO LUFAS | 0.00 |
Detalhes da pontuação
CHELSEA FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
1º DIVISÃO 2022 | 0.00 | |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | 0.00 | |
CAMPEONATO VETERANO 2022 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | BOA ESPORTE FC 1 X 2 CHELSEA FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ALQAEDA 3 X 0 CHELSEA FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | CHELSEA FC 1 X 5 URUKUBAKA FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | CHELSEA FC 3 X 6 RIACHO CITY FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SPEED FUTEBOL CLUBE 1 X 0 CHELSEA FC | 0.00 |
Detalhes da pontuação
UNIAO ESPORTIVO 503
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO VETERANO 2022 | 0.00 |
Detalhes da pontuação
BOA ESPORTE FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
1º DIVISÃO 2022 | 0.00 | |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | BOA ESPORTE FC 4 X 1 URUKUBAKA FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | RIACHO CITY FC 4 X 3 BOA ESPORTE FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | BOA ESPORTE FC 0 X 4 SE ALQAEDA | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | BOA ESPORTE FC 1 X 2 CHELSEA FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SPEED FUTEBOL CLUBE 2 X 0 BOA ESPORTE FC | 0.00 |
Detalhes da pontuação
ARI 501 FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | 0.00 | |
2 DIVISAO LUFAS | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | VILA VERDE FC 0 X 3 ARI 501 FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | CRUZ AZUL FC 1 X 2 ARI 501 FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | ELITE FC 0 X 2 ARI 501 FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | ARI 501 FC 1 X 1 SE ESTRELA VERMELHA | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | ARI 501 FC 1 X 1 NATUREZINHA FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | ARI 501 FC 1 X 2 URUKUBAKA FC |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE MATA MATA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | ARI 501 FC 1 X 2 URUKUBAKA FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR ELIMINAÇÃO EM FASE DE MATA MATA | ||
Quartas de final TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 |
ARI 501 FC 1 X 2 URUKUBAKA FC |
0.00 |
Detalhes da pontuação
MELHORANÇA FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
2 DIVISAO LUFAS | 0.00 |
Detalhes da pontuação
PSV FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
1º DIVISÃO 2022 | 0.00 |
Detalhes da pontuação
AD BRINCADEIRA
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO VETERANO 2022 | 0.00 |
Detalhes da pontuação
RIACHO CITY FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
1º DIVISÃO 2022 | 0.00 | |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | CHELSEA FC 3 X 6 RIACHO CITY FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | RIACHO CITY FC 3 X 1 SE ALQAEDA | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | RIACHO CITY FC 4 X 3 BOA ESPORTE FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | RIACHO CITY FC 3 X 1 SPEED FUTEBOL CLUBE | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | URUKUBAKA FC 3 X 2 RIACHO CITY FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | RIACHO CITY FC 0 X 0 CRUZ AZUL FC |
0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | RIACHO CITY FC 4 X 2 ELITE FC |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE MATA MATA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | RIACHO CITY FC 4 X 2 ELITE FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE MATA MATA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | RIACHO CITY FC 0 X 0 CRUZ AZUL FC | 0.00 |
Detalhes da pontuação
SAMAMBAIENSE FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
2 DIVISAO LUFAS | 0.00 |
Detalhes da pontuação
PE DURO FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
2 DIVISAO LUFAS | 0.00 |
Detalhes da pontuação
AGUIA 504 FC
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
1º DIVISÃO 2022 | 0.00 |
Detalhes da pontuação
COMERCIAL E.S
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO VETERANO 2022 | 0.00 |
Detalhes da pontuação
SE ESTRELA VERMELHA
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
1º DIVISÃO 2022 | 0.00 | |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | ELITE FC 2 X 4 SE ESTRELA VERMELHA | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | VILA VERDE FC 1 X 3 SE ESTRELA VERMELHA | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | ARI 501 FC 1 X 1 SE ESTRELA VERMELHA | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ESTRELA VERMELHA 3 X 3 NATUREZINHA FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | CRUZ AZUL FC 1 X 1 SE ESTRELA VERMELHA | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ALQAEDA 2 X 0 SE ESTRELA VERMELHA |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE MATA MATA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ALQAEDA 2 X 0 SE ESTRELA VERMELHA | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR ELIMINAÇÃO EM FASE DE MATA MATA | ||
Quartas de final TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 |
SE ALQAEDA 2 X 0 SE ESTRELA VERMELHA |
0.00 |
Detalhes da pontuação
DINAMO FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
2 DIVISAO LUFAS | 0.00 |
Detalhes da pontuação
BARÇA FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
2 DIVISAO LUFAS | 0.00 |
Detalhes da pontuação
RAPARIGUEIROS FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
1º DIVISÃO 2022 | 0.00 | |
CAMPEONATO VETERANO 2022 | 0.00 |
Detalhes da pontuação
VILA VERDE FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
1º DIVISÃO 2022 | 0.00 | |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | NATUREZINHA FC 0 X 3 VILA VERDE FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | VILA VERDE FC 0 X 3 ARI 501 FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | CRUZ AZUL FC 1 X 0 VILA VERDE FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | VILA VERDE FC 0 X 1 ELITE FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | VILA VERDE FC 1 X 3 SE ESTRELA VERMELHA | 0.00 |
Detalhes da pontuação
REMO FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO VETERANO 2022 | 0.00 |
Detalhes da pontuação
SE ALQAEDA
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
1º DIVISÃO 2022 | 0.00 | |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | 0.00 | |
CAMPEONATO VETERANO 2022 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ALQAEDA 3 X 0 CHELSEA FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | BOA ESPORTE FC 0 X 4 SE ALQAEDA | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ALQAEDA 5 X 2 URUKUBAKA FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ALQAEDA 2 X 2 SPEED FUTEBOL CLUBE | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | RIACHO CITY FC 3 X 1 SE ALQAEDA | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ALQAEDA 0 X 0 URUKUBAKA FC |
0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ALQAEDA 2 X 0 SE ESTRELA VERMELHA |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE MATA MATA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ALQAEDA 2 X 0 SE ESTRELA VERMELHA | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE MATA MATA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | SE ALQAEDA 0 X 0 URUKUBAKA FC | 0.00 |
Detalhes da pontuação
ELITE FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | 0.00 | |
2 DIVISAO LUFAS | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | NATUREZINHA FC 0 X 3 ELITE FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | VILA VERDE FC 0 X 1 ELITE FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | ELITE FC 2 X 4 SE ESTRELA VERMELHA | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | ELITE FC 2 X 3 CRUZ AZUL FC | 0.00 |
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | ELITE FC 0 X 2 ARI 501 FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | RIACHO CITY FC 4 X 2 ELITE FC |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE MATA MATA | ||
TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 | RIACHO CITY FC 4 X 2 ELITE FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR ELIMINAÇÃO EM FASE DE MATA MATA | ||
Quartas de final TORNEIO DE VERÃO LUFAS 2022 |
RIACHO CITY FC 4 X 2 ELITE FC |
0.00 |
Detalhes da pontuação
BORUSSIA FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO VETERANO 2022 | 0.00 |
Detalhes da pontuação
URSA
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
1º DIVISÃO 2022 | 0.00 |
Detalhes da pontuação
GALACTICOS FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
2 DIVISAO LUFAS | 0.00 |
Detalhes da pontuação
114 FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO VETERANO 2022 | 0.00 |
Detalhes da pontuação
MAFIA FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
1º DIVISÃO 2022 | 0.00 |
Detalhes da pontuação
AC CRISTAL
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
2 DIVISAO LUFAS | 0.00 |